|
||
| 货品描述 | 宽度 | 强度 | 长度(m) |
| 40 WG HM | 13 mm | 525 KG | 1100 |
| 50 WG HM | 16 mm | 630 KG | 850 |
| 60 WG HM | 19 mm | 770 KG | 600 |
| 105 WG HM | 35 mm | 1890 KG | 150 |
| * 以上产品每箱数量:2卷 |
|
||
| 货品描述 | 宽度 | 强度 | 长度(m) |
| 40 WG/500 | 13 mm | 525 KG | 500 |
| * 以上产品每箱数量:8卷 |
|
||
| 货品描述 | 宽度 | 强度 | 长度(m) |
| CC40 | 13 mm | 480 KG | 1100 |
| CC50 UF | 16 mm | 680 KG | 850 |
| CC60 UF | 19 mm | 760 KG | 600 |
| CC60/2 | 19 mm | 560 KG | 600 |
| CC65 UF | 19 mm | 900 KG | 600 |
| CC85 UF | 25 mm | 1250 KG | 500 |
| CC105/230 UF | 31 mm | 2600 KG | 230 |
| * 以上产品每箱数量:2卷 |
|
||
| 货品描述 | 宽度 | 强度 | 长度(m) | 包装 |
| CW95 | 30 mm | 3500 kg | 250 | 250 m/ 袋 |
| CW150 | 38 mm | 6000 kg | 200 | 200 m/ 袋 |
|
||
| 货品描述 | |
| CT 20 | 20mm 打包器 (瑞士) |
| CTT20 | 20mm 打包器 (台湾) |
| CT25 | 25mm 打包器 |
| CT32 PN | 19-32mm 打包器 |
| CT 40 CW | 40mm 打包器 |
|
||
| 货品描述 | 宽度 | 数量 / 箱 |
| CB3 打包扣 | 9 mm | 1000 |
| CB 4 打包扣 | 13 mm | 1000 |
| CB 5 打包扣 | 16 mm | 1000 |
| CB 6 打包扣 | 19 mm | 500 |
| CB 8 打包扣 | 25 mm | 250 |
| CB 10 打包扣 | 34 mm | 125 |
| HDB-10*N* | 34 mm | 50 |
| HDB-12*N* | 40 mm | 30 |
| HDB-35 | 35 mm | 125 |












